ÖSTERREICH · KÄRNTEN · STAND 18.07.2026
Immobilienpreise und Mietrendite in Kärnten
€ 5 297
Kauf €/m²
2 774
Kauf-Inserate
€ 14,6
Miete €/m²
533
Miet-Inserate
3,3 %
Brutto-Mietrendite
Preisentwicklung
Bezirke nach Mietrendite
| Bezirk | Rendite | Kauf €/m² |
|---|---|---|
| 1.Feldkirchen | 4,9 % | € 3 999 |
| 2.Sankt Veit an der Glan | 4,7 % | € 2 583 |
| 3.Klagenfurt | 4,7 % | € 4 448 |
| 4.Villach | 3,3 % | € 5 827 |
| 5.Villach Land | 3,0 % | € 5 926 |
| 6.Wolfsberg | 3,0 % | € 4 316 |
| 7.Völkermarkt | 3,0 % | € 4 925 |
| 8.Spittal an der Drau | 2,8 % | € 5 357 |
| 9.Klagenfurt Land | 2,6 % | € 7 345 |
Alle Bezirke in Kärnten
Alle Werte sind Brutto-Angebotswerte — Methodik.