MIETRENDITE ÖSTERREICH · TÄGLICH AKTUALISIERT
Mietrendite Österreich: wo sich Wohnungen wirklich rechnen.
Brutto-Mietrenditen, Kauf- und Mietpreise für jeden Bezirk, täglich neu aus 73 740 aktiven willhaben-Inseraten vermessen (Stand 19.09.2026).
9,9 %
Top-Rendite · Lilienfeld
€ 6 054
Ø Kauf €/m² · Österreich
€ 15
Ø Miete €/m² · Österreich
ETF vs. Immobilie Rechner
Wohnung oder ETF, bei gleichem Eigenkapital. Mit den echten Preisen deiner Region.
- Regionale Preise
- Steuern & AfA
- Fix & variabel
- 40 Jahre Verlauf
Kostenlos, ohne Anmeldung. Keine Anlageberatung.
Rendite-Karte Österreich
Ziehen zum Verschieben, +/− zum Zoomen, Wien für die 23 Bezirke.
116 Bezirke vermessen · Brutto-Mietrendite 2,2–9,9 % (102 Bezirke mit belastbarer Datenbasis) · Ø Kauf € 6 054/m² · Stand 19.09.2026
Höchste Renditen
| Bezirk | Rendite | Kauf €/m² | Bev. 10 J. |
|---|---|---|---|
| 1.Lilienfeld | 9,9 % | € 1 081 | −4,4 % |
| 2.Murau | 7,3 % | € 1 635 | −6,1 % |
| 3.Murtal | 7,1 % | € 1 486 | −2,7 % |
| 4.Bruck-Mürzzuschlag | 6,9 % | € 1 619 | −4,1 % |
| 5.Waidhofen an der Ybbs | 6,8 % | € 1 700 | −2,7 % |
| 6.Neunkirchen | 6,3 % | € 2 034 | +1,1 % |
| 7.Oberwart | 6,0 % | € 1 965 | +2,3 % |
| 8.Scheibbs | 6,0 % | € 2 089 | +1,5 % |
| 9.Voitsberg | 5,7 % | € 2 006 | −1,4 % |
| 10.Leoben | 5,7 % | € 1 833 | −4,6 % |
Bev. 10 J. = Bevölkerungsveränderung über zehn Jahre, Quelle Statistik Austria (CC BY 4.0).
Niedrigste Renditen
| Bezirk | Rendite | Kauf €/m² | Bev. 10 J. |
|---|---|---|---|
| 93.Neusiedl am See | 2,9 % | € 5 931 | +6,4 % |
| 94.Landeck | 2,9 % | € 5 520 | +2,2 % |
| 95.Mistelbach | 2,8 % | € 5 073 | +2,6 % |
| 96.Wien 9., Alsergrund | 2,8 % | € 9 694 | −3,0 % |
| 97.Urfahr-Umgebung | 2,7 % | € 4 879 | +5,0 % |
| 98.Zell am See | 2,7 % | € 6 196 | +4,1 % |
| 99.Gmunden | 2,7 % | € 5 733 | +2,2 % |
| 100.Liezen | 2,7 % | € 5 561 | −0,8 % |
| 101.Rohrbach | 2,5 % | € 4 756 | +1,5 % |
| 102.Wien 1., Innere Stadt | 2,2 % | € 16 183 | −3,2 % |
Bev. 10 J. = Bevölkerungsveränderung über zehn Jahre, Quelle Statistik Austria (CC BY 4.0).
ANALYSE
73,0 % befristet
In Wien werden mehr Mietwohnungen befristet vermietet als in jedem anderen Bundesland, mit direkten Folgen für die real erzielbare Rendite beim Kauf einer vermieteten Wohnung. Zum Befristet-Report Wien →
Nach Bundesland
Alle Werte sind Brutto-Angebotswerte aus öffentlichen willhaben-Inseraten, Methodik.