ÖSTERREICH · WIEN · STAND 18.07.2026
Immobilienpreise und Mietrendite in Wien
€ 6 795
Kauf €/m²
20 817
Kauf-Inserate
€ 22,7
Miete €/m²
4 894
Miet-Inserate
4,0 %
Brutto-Mietrendite
Preisentwicklung
Bezirke nach Mietrendite
| Bezirk | Rendite | Kauf €/m² |
|---|---|---|
| 1.Wien 12., Meidling | 4,6 % | € 5 686 |
| 2.Wien 22., Donaustadt | 4,5 % | € 6 464 |
| 3.Wien 20., Brigittenau | 4,4 % | € 5 558 |
| 4.Wien 6., Mariahilf | 4,4 % | € 6 603 |
| 5.Wien 16., Ottakring | 4,2 % | € 6 228 |
| 6.Wien 10., Favoriten | 4,1 % | € 6 122 |
| 7.Wien 15., Rudolfsheim-Fünfhaus | 4,1 % | € 6 599 |
| 8.Wien 11., Simmering | 4,0 % | € 5 810 |
| 9.Wien 14., Penzing | 3,9 % | € 6 564 |
| 10.Wien 21., Floridsdorf | 3,8 % | € 6 156 |
| 11.Wien 23., Liesing | 3,7 % | € 6 414 |
| 12.Wien 7., Neubau | 3,7 % | € 7 377 |
| 13.Wien 17., Hernals | 3,6 % | € 7 318 |
| 14.Wien 5., Margareten | 3,6 % | € 7 610 |
| 15.Wien 3., Landstraße | 3,6 % | € 7 962 |
| 16.Wien 13., Hietzing | 3,4 % | € 7 971 |
| 17.Wien 18., Währing | 3,3 % | € 7 962 |
| 18.Wien 19., Döbling | 3,2 % | € 8 488 |
| 19.Wien 8., Josefstadt | 3,2 % | € 7 895 |
| 20.Wien 2., Leopoldstadt | 3,1 % | € 9 321 |
| 21.Wien 4., Wieden | 3,0 % | € 8 750 |
| 22.Wien 9., Alsergrund | 2,8 % | € 9 727 |
| 23.Wien 1., Innere Stadt | 2,1 % | € 15 323 |
Alle Bezirke in Wien
Wien 1., Innere StadtWien 2., LeopoldstadtWien 3., LandstraßeWien 4., WiedenWien 5., MargaretenWien 6., MariahilfWien 7., NeubauWien 8., JosefstadtWien 9., AlsergrundWien 10., FavoritenWien 11., SimmeringWien 12., MeidlingWien 13., HietzingWien 14., PenzingWien 15., Rudolfsheim-FünfhausWien 16., OttakringWien 17., HernalsWien 18., WähringWien 19., DöblingWien 20., BrigittenauWien 21., FloridsdorfWien 22., DonaustadtWien 23., Liesing
Alle Werte sind Brutto-Angebotswerte — Methodik.