ÖSTERREICH · STEIERMARK · STAND 18.07.2026
Immobilienpreise und Mietrendite in Steiermark
€ 4 448
Kauf €/m²
6 825
Kauf-Inserate
€ 13,1
Miete €/m²
5 809
Miet-Inserate
3,5 %
Brutto-Mietrendite
Preisentwicklung
Bezirke nach Mietrendite
| Bezirk | Rendite | Kauf €/m² |
|---|---|---|
| 1.Murau | 8,5 % | € 1 583 |
| 2.Murtal | 7,3 % | € 1 499 |
| 3.Bruck-Mürzzuschlag | 7,1 % | € 1 583 |
| 4.Leoben | 6,1 % | € 1 858 |
| 5.Voitsberg | 5,9 % | € 1 993 |
| 6.Graz-Umgebung | 4,1 % | € 4 196 |
| 7.Deutschlandsberg | 3,8 % | € 3 685 |
| 8.Leibnitz | 3,7 % | € 3 864 |
| 9.Südoststeiermark | 3,7 % | € 3 692 |
| 10.Graz | 3,6 % | € 4 905 |
| 11.Weiz | 3,3 % | € 4 005 |
| 12.Hartberg-Fürstenfeld | 3,1 % | € 4 446 |
| 13.Liezen | 2,3 % | € 5 606 |
Alle Bezirke in Steiermark
Alle Werte sind Brutto-Angebotswerte — Methodik.